Finding affordable car insurance as a young driver requires balancing adequate coverage with budget reality. While young drivers pay 2-3x more than experienced drivers, strategic choices in coverage, vehicle selection, and discount utilization can reduce premiums by 30-50%.
Cheapest Car Insurance for Young Adults
GEICO and State Farm offer the lowest individual rates, at $111 to $140 monthly, while Nationwide family policies save $226 per month for 16-year-olds.
Find out if you are overpaying for car insurance below.

Updated: June 24, 2025
Advertising & Editorial Disclosure
Key Takeaways
Adding young drivers to a family policy is the most affordable option for car insurance, with Nationwide charging $2,718 annually ($226 monthly) for a 16-year-old.
For young drivers on a family policy, rates range from $1,406 to $2,718 annually, depending on the rate and driver's age.
For individual policies, GEICO offers the cheapest option for young drivers: $1,336 annually ($111 per month) for a 25-year-old.
Compare Auto Insurance Rates
Ensure you're getting the best rate for your auto insurance. Compare quotes from the top insurance companies.
Cheapest Car Insurance Companies for Young Adults
Nationwide and GEICO offer the most affordable insurance for young drivers added to family policy. For individual policies, State Farm and GEICO have the lowest rates for young drivers.
Cheap Family Car Insurance for Young Drivers on Parents' Policy
Nationwide and GEICO offer the lowest rates for young drivers added to a parent's policy. The cheapest company depends on your age. Use the table below to find the most affordable rates based on age.
*The quotes provided assume a policy covering two parents and a young driver. These average costs reflect full coverage, including comprehensive and collision insurance, with liability limits of $100,000 per person for bodily injury, $300,000 per accident for bodily injury, $100,000 per accident for property damage and a $1,000 deductible.
WHEN FAMILY POLICIES ARE BEST
Family policies deliver the biggest savings for young drivers, but eligibility and circumstances determine when they work best. You can add a young driver when they:
- Live in your household (college students away qualify)
- Are related by blood, marriage, or legal guardianship
- Regularly use covered vehicles
- Don't own their primary vehicle (co-owned cars may qualify)
Family policies aren't always cheapest after age 22-23. Adding teens increases rates substantially but costs less than individual coverage. College students can stay on family policies with significant savings.
Cheapest Auto Insurance for Young Drivers: Individual Policies
If a young driver isn’t eligible for a family policy, the next best option is an individual policy. State Farm and GEICO are the cheapest providers for young drivers on individual policies.
*The quotes above include comprehensive and collision coverages, along with liability limits of $100,000 per person for bodily injury, $300,000 per accident for bodily injury, $100,000 per accident for property damage and a $1,000 deductible.
WHEN INDIVIDUAL POLICIES ARE BEST
Individual policies become financially viable around age 22-25, offering independence and credit-building opportunities. Young adults can customize coverage to their specific needs and budget constraints through individual polices unlike family plans. Consider individual coverage when you:
- Live independently and don't regularly use family vehicles
- Want to establish credit history through insurance payments
- Need different coverage levels than family members
- Reside permanently in another state for work or school
Cheapest Car Insurance for Young Adults by State
Insurance rules and rates vary by state and region. The cheapest car insurance in your state may not match national averages. Use the filters below to find the best cheap car insurance for young drivers in your state.
GEICO | $2,303 | $1,177 |
Allstate | $3,080 | $1,533 |
Travelers | $3,252 | $2,153 |
State Farm | $3,460 | $3,483 |
Auto-Owners | $3,581 | $3,382 |
Nationwide | $3,632 | $1,770 |
Farmers | $6,422 | $2,440 |
Progressive | $9,451 | $3,500 |
*The premiums listed are for full coverage with a $1,000 deductible. Liability limits include $100,000 per person for bodily injury, $300,000 per accident for bodily injury and $100,000 per accident for property damage.
CAR INSURANCE COSTS FOR YOUNG DRIVERS: AGE AND GENDER FACTORS
Newly licensed 16-year-olds often face the highest premiums, especially with individual policies. Car insurance costs for young drivers vary by gender, with males typically paying more due to being considered higher risk. Most insurers lower rates at age 25 when drivers are considered less risky, but male drivers may still pay higher premiums.
How to Get the Cheapest Car Insurance for Young Adults
Finding the cheapest car insurance for young drivers involves choosing the right coverage and provider. Extra steps like completing a safe driving course or limiting driving time can help lower costs. Take the steps below to find the most affordable policy:
- 1
Use a family policy
A family policy is often more affordable than an individual policy if the young driver qualifies, often costing 30-50% less than individual coverage. Since each insurer has different criteria, comparing options can help you find the best fit.
- 2
Figure out how much coverage you need
Your coverage needs depend on your financial situation and what you can afford to lose. We recommend matching your coverage limits with your budget:
Tight Budget (Under $100/month):
- Liability: State minimums plus 25% more
- Deductibles: $1,000 or $500 if no emergency fund
- Skip comprehensive/collision on cars under $3,000
Moderate Budget ($100-200/month):
- Liability: 100/300/100 minimum
- Deductibles: $500-$1,000
- Add comprehensive/collision on cars worth $3,000+
Comfortable Budget ($200+/month):
- Liability: 250/500/100 or umbrella policy
- Deductibles: $250-$500
- Protect assets with higher coverage limits
- 3
Purchase a cheap car to insure
Choose cars with high safety ratings, advanced safety features, and low theft rates. Avoid sports cars, luxury vehicles, and cars with expensive parts or poor safety records to save hundreds annually.
- 4
Choose higher deductibles
Your deductible choice dramatically affects monthly premiums. Increasing from $250 to $1,000 typically saves $200-400 annually.
Choose higher deductibles ($1,000+) when:
- You have 3-6 months expenses in emergency savings
- Your car is older with lower value
- You're a safe driver with clean record
Choose lower deductibles ($250-$500) when:
- Your emergency fund is limited
- You drive frequently in high-risk areas
- Your car is new or high-value
- 5
Stack multiple discounts
Combine multiple discounts to achieve 30-50% total savings. Earn good student discounts (10-25%) by maintaining a B average, enroll in telematics programs (10-30%) that reward safe driving, complete defensive driving courses (5-15%), and bundle your auto policy with renters or home insurance (5-25%).
- 6
Get quotes online
Use online calculators to get instant quotes. These calculators often include the same discounts offered by captive agents. Many major insurers let you sign up for a policy right after receiving a quote.
- 7
Take a safe driving course
In some states, taking a safe driving course can help you get cheap car insurance rates. Practicing safe driving habits can also make you eligible for safe driving discounts and other incentives.
- 8
Limit driving time and mileage
Young drivers who spend more time on the road have a higher risk of accidents, which can raise rates. Some insurers also consider mileage, which may increase your costs.
- 9
Pay the premium in full
Monthly premium payments can fit your budget but often include installment fees, increasing overall costs. Paying in full can help you save money.
- 10
Shop around for insurance regularly
Review your insurance annually or after major milestones. Premiums for young drivers are often high but typically decrease as you gain driving experience.
MONEYGEEK EXPERT TIP
You don't have to wait for your current policy to expire to look for a better deal. Switching car insurance companies could help you save money and better meet your needs.
Best Car Insurance Discounts for Young Drivers
Young drivers can access numerous discounts to reduce their premiums. Here's how the top insurers compare on key discount opportunities:
Discount | Nationwide | GEICO | State Farm |
---|---|---|---|
Good student discount | Yes | Up to 15% | Up to 25% |
Student away at school discount | No info | Yes | Yes |
Safe driver discount | Yes | Up to 26% | Up to 30% |
Defensive driving discount | Yes | Up to 10% | 5–15% |
Low-mileage discount | Yes | Yes | Yes |
Multiple vehicle discount | Yes | Up to 25% | Up to 20% |
Home and auto bundle | Up to 15% | Up to 25% | Up to 17% |
Drive Safe Telematics | SmartRide® - tracks driving habits | DriveEasy – tracks driving habits | Drive Safe & Save™ – tracks driving habits |
Accident-free discount | Up to 10% | Up to 26% | Yes |
Cheapest Cars to Insure for Young Adults: How Your Car Affects Rates
Choosing the cheapest car to insure can lower premiums. The Honda CR-V is the most affordable SUV, new car and used car to insure for young drivers. For insuring sports cars, the Subaru WRX has the lowest rates. The table below shows rates by age and coverage.
Make and Model | Annual Premium |
---|---|
Chevrolet Corvette | $571 |
MINI Cooper | $592 |
MINI Electric | $619 |
Subaru Outback | $627 |
Chevrolet Corvette | $631 |
Subaru Forester | $643 |
Nissan 370Z | $651 |
MINI Cooper | $651 |
Chevrolet Camaro SS | $657 |
Ford Mustang | $658 |
Honda Odyssey | $662 |
BMW 4 Series | $662 |
Ford Mustang Mach E | $664 |
Chevrolet Corvette | $667 |
BMW 1 Series | $667 |
Mercedes C-Class | $668 |
Chevrolet Camaro ZL1 | $670 |
Nissan GT-R | $671 |
Subaru Legacy | $673 |
Nissan 350Z | $674 |
Mazda CX-5 | $675 |
Toyota Sienna | $677 |
Volvo XC40 | $678 |
Honda Fit | $679 |
Audi A3 | $679 |
MINI Electric | $681 |
VW Beetle | $681 |
Ford Mustang Ecoboost | $683 |
Subaru Impreza | $683 |
Subaru WRX | $683 |
VW Golf | $685 |
Audi Q5 | $686 |
Honda Pilot | $686 |
BMW I3 | $686 |
Honda CR-V | $688 |
Honda Passport | $689 |
MINI Cooper | $689 |
Hyundai Kona | $690 |
VW ID.4 | $690 |
Subaru BRZ | $691 |
Toyota Prius | $692 |
Mercedes AMG C 63 | $692 |
Subaru Outback | $693 |
Kia Niro | $693 |
Nissan LEAF | $696 |
VW Tiguan | $696 |
Honda Ridgeline | $698 |
Tesla Model 3 | $700 |
Chevy Equinox | $701 |
Mercedes CLA 250 | $701 |
Ford Escape | $701 |
Toyota Tacoma | $703 |
Mercedes GLA 250 | $705 |
Honda HR-V | $705 |
Honda Insight | $706 |
Chevrolet Camaro | $707 |
BMW X3 | $708 |
Kia Soul | $708 |
Acura MDX | $709 |
Toyota Highlander | $709 |
VW Passat | $710 |
Dodge Grand Caravan | $710 |
Subaru Forester | $710 |
Ford F-150 | $711 |
Audi Q7 | $712 |
Jeep Gladiator | $712 |
Toyota RAV4 | $713 |
Tesla Model Y | $714 |
Kia Soul EV | $714 |
Audi A4 | $714 |
BMW 5 Series | $714 |
Ford Expedition | $714 |
Dodge Challenger SRT Hellcat | $717 |
MINI Electric | $719 |
Audi E Tron | $720 |
Honda Accord | $720 |
Ford Explorer | $720 |
Kia Stinger | $720 |
Chevrolet Corvette | $722 |
Nissan 370Z | $722 |
BMW 3 Series | $722 |
BMW X5 | $722 |
Toyota Camry | $723 |
Chevy Bolt | $725 |
Ford Taurus | $727 |
Chevrolet Camaro SS | $728 |
Nissan Rogue | $728 |
Ford Mustang | $728 |
Honda Odyssey | $730 |
Jeep Wrangler | $730 |
Nissan Maxima | $731 |
Nissan Frontier | $731 |
Toyota Tundra | $731 |
Ford Mustang Mach E | $732 |
BMW 4 Series | $732 |
Subaru Outback | $733 |
Chevy Tahoe | $734 |
Mazda3 | $735 |
Chevy Silverado | $736 |
Mercedes C-Class | $738 |
BMW 1 Series | $738 |
Dodge Journey | $739 |
VW Jetta | $740 |
Chevrolet Camaro ZL1 | $742 |
Subaru Legacy | $743 |
Nissan GT-R | $744 |
Mazda CX-5 | $745 |
Honda Civic | $745 |
MINI Cooper | $746 |
Nissan 350Z | $746 |
Toyota 86 | $747 |
Nissan Versa | $747 |
Toyota Sienna | $747 |
Nissan Pathfinder | $747 |
Audi A3 | $747 |
Volvo XC40 | $749 |
Toyota Corolla | $751 |
Honda Fit | $751 |
Subaru Forester | $751 |
VW Beetle | $752 |
Hyundai Ioniq | $752 |
Dodge Challenger R/T | $755 |
Chevy Malibu | $755 |
Subaru Impreza | $755 |
Hyundai Elantra | $755 |
Honda Pilot | $757 |
Ram Rebel | $757 |
VW Golf | $757 |
Ford Mustang Ecoboost | $757 |
Audi Q5 | $758 |
BMW I3 | $758 |
Subaru WRX | $759 |
Ford Focus | $760 |
Honda CR-V | $760 |
VW ID.4 | $760 |
Honda Passport | $760 |
Nissan Juke | $760 |
Hyundai Kona | $761 |
Nissan Altima | $761 |
Toyota Prius | $763 |
Kia Niro | $764 |
Nissan 370Z | $764 |
Mercedes AMG C 63 | $766 |
Subaru BRZ | $768 |
Jeep Cherokee | $768 |
VW Tiguan | $769 |
Nissan LEAF | $770 |
Ford Mustang | $770 |
Chevrolet Camaro SS | $770 |
Honda Ridgeline | $771 |
Honda Odyssey | $772 |
Tesla Model 3 | $773 |
Ford Mustang Mach E | $774 |
Jeep Grand Cherokee | $774 |
Chevy Equinox | $774 |
Ram 2500 | $774 |
Ford Escape | $775 |
Mercedes CLA 250 | $775 |
BMW 4 Series | $775 |
Jeep Patriot | $777 |
Toyota Tacoma | $777 |
Honda Insight | $778 |
MINI Electric | $778 |
Honda HR-V | $778 |
Nissan Sentra | $780 |
Mercedes C-Class | $780 |
BMW 1 Series | $780 |
Mercedes GLA 250 | $781 |
Kia Soul | $781 |
Chevrolet Corvette | $782 |
Chevrolet Camaro | $783 |
Toyota Highlander | $783 |
VW Passat | $783 |
Chevrolet Cruze | $784 |
Acura MDX | $784 |
Dodge Grand Caravan | $784 |
BMW X3 | $784 |
Jeep Gladiator | $785 |
Chevrolet Camaro ZL1 | $785 |
Subaru Legacy | $785 |
Nissan GT-R | $787 |
Toyota RAV4 | $787 |
Mazda CX-5 | $787 |
Ford F-150 | $787 |
Kia Soul EV | $788 |
Audi Q7 | $788 |
Nissan 350Z | $790 |
Toyota Sienna | $790 |
Tesla Model Y | $790 |
Ford Expedition | $790 |
Audi A4 | $791 |
Audi A3 | $791 |
Volvo XC40 | $791 |
BMW 5 Series | $792 |
Subaru Outback | $793 |
Honda Fit | $794 |
Honda Accord | $794 |
Kia Stinger | $795 |
Dodge Challenger SRT Hellcat | $795 |
Audi E Tron | $795 |
VW Beetle | $796 |
Ford Explorer | $796 |
Dodge Challenger | $796 |
BMW X7 | $797 |
Subaru Impreza | $798 |
Toyota Camry | $799 |
Honda Pilot | $800 |
Audi Q5 | $801 |
BMW 3 Series | $801 |
VW Golf | $801 |
Ford Mustang Ecoboost | $801 |
BMW X5 | $801 |
Chevy Bolt | $801 |
Subaru WRX | $801 |
BMW I3 | $802 |
VW ID.4 | $802 |
Dodge Charger | $803 |
Honda Passport | $803 |
Honda CR-V | $803 |
Ford Taurus | $804 |
Hyundai Kona | $804 |
Nissan Rogue | $806 |
Nissan Maxima | $806 |
Jeep Wrangler | $807 |
Toyota Prius | $807 |
Kia Niro | $808 |
Nissan Frontier | $809 |
Mercedes AMG C 63 | $809 |
Toyota Tundra | $809 |
MINI Cooper | $810 |
Subaru BRZ | $811 |
Chevy Tahoe | $812 |
Subaru Forester | $813 |
Mazda3 | $813 |
VW Tiguan | $813 |
Nissan LEAF | $814 |
Chevy Silverado | $815 |
Honda Ridgeline | $815 |
Dodge Journey | $816 |
Chevy Equinox | $818 |
VW Jetta | $818 |
Tesla Model 3 | $818 |
Mercedes CLA 250 | $819 |
Ford Escape | $819 |
Toyota Tacoma | $822 |
Honda HR-V | $823 |
Honda Insight | $823 |
Honda Civic | $824 |
Mercedes GLA 250 | $824 |
Nissan Versa | $825 |
Nissan Pathfinder | $826 |
Kia Soul | $827 |
Toyota Highlander | $828 |
Nissan 370Z | $828 |
Hyundai Ioniq | $828 |
Acura MDX | $828 |
Toyota 86 | $828 |
BMW X3 | $828 |
Chevrolet Camaro | $828 |
VW Passat | $829 |
Toyota Corolla | $830 |
Dodge Grand Caravan | $830 |
Jeep Gladiator | $830 |
Audi Q7 | $832 |
Toyota RAV4 | $832 |
Ford F-150 | $833 |
Kia Soul EV | $834 |
Ford Mustang | $834 |
Chevy Malibu | $835 |
Audi A4 | $835 |
Hyundai Elantra | $835 |
Chevrolet Camaro SS | $835 |
Honda Odyssey | $836 |
Ford Expedition | $836 |
Ford Mustang Mach E | $836 |
Tesla Model Y | $836 |
BMW 5 Series | $837 |
Ram Rebel | $837 |
Dodge Challenger R/T | $837 |
Audi E Tron | $839 |
Honda Accord | $840 |
Ford Focus | $840 |
BMW 4 Series | $840 |
Kia Stinger | $841 |
Nissan Altima | $841 |
Nissan Juke | $842 |
Ford Explorer | $842 |
Dodge Challenger SRT Hellcat | $842 |
Toyota Camry | $844 |
MINI Electric | $844 |
Mercedes C-Class | $845 |
BMW 1 Series | $845 |
BMW 3 Series | $846 |
BMW X5 | $846 |
Chevy Bolt | $849 |
Subaru Legacy | $849 |
Ford Taurus | $850 |
Jeep Cherokee | $850 |
Chevrolet Camaro ZL1 | $851 |
Nissan Rogue | $852 |
Nissan GT-R | $852 |
Mazda CX-5 | $852 |
Nissan Maxima | $853 |
Jeep Wrangler | $854 |
Toyota Sienna | $855 |
Nissan 350Z | $855 |
Volvo XC40 | $855 |
Nissan Frontier | $855 |
Jeep Grand Cherokee | $856 |
Audi A3 | $856 |
Toyota Tundra | $856 |
Ram 2500 | $856 |
Chevy Tahoe | $859 |
Honda Fit | $859 |
Jeep Patriot | $859 |
Mazda3 | $859 |
Subaru Outback | $861 |
Chevy Silverado | $862 |
VW Beetle | $862 |
Nissan Sentra | $863 |
Dodge Journey | $863 |
Subaru Impreza | $864 |
VW Jetta | $865 |
Audi Q5 | $866 |
Honda Pilot | $866 |
VW ID.4 | $867 |
VW Golf | $867 |
Subaru WRX | $867 |
Ford Mustang Ecoboost | $868 |
Honda Passport | $868 |
BMW I3 | $868 |
Chevrolet Cruze | $868 |
Honda CR-V | $869 |
Hyundai Kona | $870 |
Honda Civic | $871 |
Nissan Versa | $872 |
Nissan Pathfinder | $873 |
Toyota Prius | $873 |
Kia Niro | $874 |
Toyota 86 | $876 |
Mercedes AMG C 63 | $876 |
Hyundai Ioniq | $876 |
Subaru BRZ | $877 |
Toyota Corolla | $877 |
VW Tiguan | $880 |
Nissan LEAF | $882 |
Honda Ridgeline | $882 |
Subaru Forester | $882 |
Chevy Malibu | $883 |
Hyundai Elantra | $883 |
Dodge Challenger | $884 |
Ram Rebel | $885 |
Dodge Challenger R/T | $885 |
Chevy Equinox | $885 |
BMW X7 | $885 |
Mercedes CLA 250 | $886 |
Tesla Model 3 | $886 |
Ford Escape | $887 |
Ford Focus | $889 |
Nissan Altima | $889 |
Toyota Tacoma | $889 |
BMW 7 Series | $889 |
Nissan Juke | $890 |
Honda HR-V | $890 |
Mercedes GLA 250 | $891 |
Honda Insight | $891 |
Dodge Charger | $891 |
Audi R8 | $893 |
Kia Soul | $894 |
Toyota Highlander | $895 |
Acura MDX | $896 |
BMW X3 | $896 |
BMW i8 | $897 |
VW Passat | $897 |
Chevrolet Camaro | $898 |
Tesla Model S | $898 |
Nissan 370Z | $899 |
Dodge Grand Caravan | $899 |
Jeep Cherokee | $899 |
Audi Q7 | $899 |
Jeep Gladiator | $900 |
Toyota RAV4 | $900 |
Ford F-150 | $902 |
Kia Soul EV | $903 |
Audi A4 | $904 |
Jeep Grand Cherokee | $905 |
Ford Expedition | $905 |
Audi E Tron | $905 |
BMW 5 Series | $905 |
Ford Mustang | $906 |
Tesla Model Y | $906 |
Chevrolet Camaro SS | $907 |
Ram 2500 | $907 |
Honda Odyssey | $907 |
Ford Mustang Mach E | $907 |
Honda Accord | $908 |
Jeep Patriot | $909 |
Kia Stinger | $910 |
Ford Explorer | $911 |
Nissan Sentra | $912 |
BMW 4 Series | $912 |
Dodge Challenger SRT Hellcat | $913 |
Toyota Camry | $913 |
BMW 3 Series | $915 |
BMW X5 | $916 |
Mercedes C-Class | $916 |
BMW 1 Series | $917 |
Chevrolet Cruze | $918 |
Ford Taurus | $919 |
Chevy Bolt | $919 |
Nissan Rogue | $921 |
Subaru Legacy | $922 |
Nissan Maxima | $923 |
Chevrolet Camaro ZL1 | $924 |
Nissan GT-R | $925 |
Mazda CX-5 | $925 |
Jeep Wrangler | $925 |
Nissan Frontier | $926 |
Toyota Tundra | $926 |
Nissan 350Z | $928 |
Toyota Sienna | $928 |
Volvo XC40 | $929 |
Audi A3 | $929 |
Mazda3 | $930 |
Chevy Tahoe | $930 |
Honda Fit | $933 |
Chevy Silverado | $933 |
Dodge Challenger | $934 |
Dodge Journey | $934 |
BMW X7 | $936 |
VW Jetta | $937 |
VW Beetle | $937 |
Subaru Impreza | $938 |
Audi Q5 | $940 |
Honda Pilot | $941 |
VW ID.4 | $941 |
Honda Passport | $942 |
BMW I3 | $942 |
Subaru WRX | $942 |
Dodge Charger | $942 |
VW Golf | $942 |
Ford Mustang Ecoboost | $942 |
Honda Civic | $943 |
Porsche Taycan | $943 |
Nissan Versa | $944 |
Hyundai Kona | $944 |
Honda CR-V | $944 |
Nissan Pathfinder | $945 |
Toyota 86 | $947 |
Toyota Prius | $948 |
Kia Niro | $949 |
Toyota Corolla | $949 |
Hyundai Ioniq | $950 |
Mercedes AMG C 63 | $951 |
Subaru BRZ | $952 |
Hyundai Elantra | $955 |
Chevy Malibu | $956 |
VW Tiguan | $956 |
Nissan LEAF | $957 |
Ram Rebel | $958 |
Honda Ridgeline | $958 |
Dodge Challenger R/T | $959 |
Mercedes CLA 250 | $961 |
Chevy Equinox | $961 |
Nissan Altima | $962 |
Tesla Model 3 | $962 |
Ford Focus | $962 |
Nissan Juke | $963 |
Ford Escape | $964 |
Toyota Tacoma | $966 |
Honda HR-V | $966 |
Mercedes GLA 250 | $967 |
Honda Insight | $968 |
Kia Soul | $971 |
Toyota Highlander | $972 |
Acura MDX | $972 |
BMW X3 | $973 |
Jeep Cherokee | $973 |
VW Passat | $975 |
Chevrolet Camaro | $975 |
Audi Q7 | $976 |
Dodge Grand Caravan | $977 |
Jeep Gladiator | $977 |
Toyota RAV4 | $977 |
Jeep Grand Cherokee | $979 |
Kia Soul EV | $980 |
Audi R8 | $980 |
Audi A4 | $981 |
Ford F-150 | $981 |
Audi E Tron | $983 |
BMW 5 Series | $983 |
BMW i8 | $983 |
Ford Expedition | $984 |
Jeep Patriot | $984 |
Ram 2500 | $984 |
Tesla Model Y | $985 |
Tesla Model S | $985 |
BMW 7 Series | $986 |
Honda Accord | $986 |
Nissan Sentra | $987 |
Kia Stinger | $988 |
Ford Explorer | $990 |
Dodge Challenger SRT Hellcat | $991 |
Toyota Camry | $992 |
Chevrolet Cruze | $994 |
BMW 3 Series | $994 |
BMW X5 | $995 |
Chevy Bolt | $999 |
Ford Taurus | $999 |
Nissan Rogue | $1,001 |
Nissan Maxima | $1,003 |
Jeep Wrangler | $1,006 |
Nissan Frontier | $1,006 |
Toyota Tundra | $1,007 |
Mazda3 | $1,010 |
Chevy Tahoe | $1,011 |
Tesla Model X | $1,011 |
Dodge Challenger | $1,012 |
BMW X7 | $1,013 |
Chevy Silverado | $1,015 |
Dodge Journey | $1,015 |
VW Jetta | $1,018 |
Dodge Charger | $1,020 |
Honda Civic | $1,025 |
Nissan Versa | $1,025 |
Nissan Pathfinder | $1,026 |
Chevrolet Corvette | $1,028 |
Toyota 86 | $1,029 |
Toyota Corolla | $1,031 |
Hyundai Ioniq | $1,031 |
Porsche Taycan | $1,033 |
Audi R8 | $1,034 |
Tesla Model S | $1,037 |
BMW i8 | $1,037 |
Hyundai Elantra | $1,038 |
Chevy Malibu | $1,039 |
Dodge Challenger R/T | $1,041 |
Ram Rebel | $1,041 |
BMW 7 Series | $1,045 |
Nissan Altima | $1,045 |
Ford Focus | $1,046 |
Nissan Juke | $1,047 |
Jeep Cherokee | $1,058 |
Jeep Grand Cherokee | $1,065 |
Jeep Patriot | $1,070 |
Ram 2500 | $1,071 |
MINI Cooper | $1,071 |
Nissan Sentra | $1,072 |
Chevrolet Cruze | $1,080 |
Porsche Taycan | $1,091 |
Dodge Challenger | $1,100 |
BMW X7 | $1,103 |
Dodge Charger | $1,108 |
MINI Electric | $1,111 |
Tesla Model X | $1,112 |
Audi R8 | $1,117 |
Tesla Model S | $1,119 |
BMW i8 | $1,121 |
BMW 7 Series | $1,134 |
Subaru Outback | $1,137 |
Chevrolet Corvette | $1,147 |
Subaru Forester | $1,169 |
Tesla Model X | $1,175 |
Porsche Taycan | $1,179 |
Nissan 370Z | $1,185 |
Ford Mustang Mach E | $1,193 |
Ford Mustang | $1,196 |
Chevrolet Camaro SS | $1,197 |
MINI Cooper | $1,198 |
Honda Odyssey | $1,202 |
BMW 4 Series | $1,210 |
Audi R8 | $1,212 |
Tesla Model S | $1,213 |
BMW i8 | $1,215 |
Mercedes C-Class | $1,218 |
BMW 1 Series | $1,219 |
Chevrolet Camaro ZL1 | $1,220 |
Nissan GT-R | $1,220 |
Subaru Legacy | $1,222 |
Mazda CX-5 | $1,223 |
Toyota Sienna | $1,230 |
Nissan 350Z | $1,230 |
Volvo XC40 | $1,233 |
BMW 7 Series | $1,236 |
Honda Fit | $1,236 |
MINI Electric | $1,239 |
Ford Mustang Ecoboost | $1,239 |
Honda Passport | $1,241 |
Audi A3 | $1,242 |
VW Beetle | $1,243 |
Subaru Impreza | $1,244 |
VW ID.4 | $1,245 |
Subaru WRX | $1,246 |
Honda Pilot | $1,248 |
Hyundai Kona | $1,248 |
VW Golf | $1,249 |
BMW I3 | $1,250 |
Honda CR-V | $1,250 |
Kia Niro | $1,252 |
Audi Q5 | $1,253 |
Toyota Prius | $1,256 |
Subaru BRZ | $1,259 |
Mercedes AMG C 63 | $1,266 |
Nissan LEAF | $1,267 |
VW Tiguan | $1,270 |
Subaru Outback | $1,270 |
Tesla Model X | $1,273 |
Chevy Equinox | $1,273 |
Honda Ridgeline | $1,274 |
Ford Escape | $1,277 |
Honda HR-V | $1,277 |
Tesla Model 3 | $1,277 |
Mercedes CLA 250 | $1,278 |
Porsche Taycan | $1,281 |
Toyota Tacoma | $1,284 |
Mercedes GLA 250 | $1,285 |
Honda Insight | $1,286 |
Kia Soul | $1,286 |
Jeep Gladiator | $1,288 |
Toyota Highlander | $1,289 |
Chevrolet Camaro | $1,292 |
Dodge Grand Caravan | $1,294 |
Acura MDX | $1,294 |
VW Passat | $1,294 |
Kia Soul EV | $1,295 |
BMW X3 | $1,296 |
Tesla Model Y | $1,296 |
Toyota RAV4 | $1,296 |
Audi Q7 | $1,301 |
Dodge Challenger SRT Hellcat | $1,302 |
Kia Stinger | $1,303 |
Ford Expedition | $1,303 |
Ford F-150 | $1,303 |
Subaru Forester | $1,306 |
BMW 5 Series | $1,307 |
Audi A4 | $1,311 |
Honda Accord | $1,311 |
Audi E Tron | $1,311 |
Ford Explorer | $1,312 |
Toyota Camry | $1,316 |
BMW 3 Series | $1,322 |
BMW X5 | $1,322 |
Chevy Bolt | $1,323 |
Nissan 370Z | $1,325 |
Ford Taurus | $1,325 |
Nissan Rogue | $1,326 |
Nissan Maxima | $1,328 |
Ford Mustang Mach E | $1,330 |
Ford Mustang | $1,337 |
Jeep Wrangler | $1,338 |
Nissan Frontier | $1,339 |
Chevy Tahoe | $1,339 |
Chevrolet Camaro SS | $1,340 |
Toyota Tundra | $1,340 |
Mazda3 | $1,342 |
Honda Odyssey | $1,343 |
Dodge Journey | $1,345 |
Chevy Silverado | $1,348 |
BMW 4 Series | $1,353 |
VW Jetta | $1,353 |
Mercedes C-Class | $1,360 |
Nissan Versa | $1,360 |
