El seguro de auto más barato de California (abril de 2023)
CSAA ofrece el seguro de autos más barato de California de cobertura mínima según sus tarifas de abril de 2023.
Su perfil, historial y nivel de cobertura pueden determinar qué compañía de seguros es la más asequible.
Compare Rates
Ensure you're getting the best rate. Review quotes from a top insurance company.
Advertising & Editorial Disclosure
Lucas Pereira
|On This Page:
- El más barato para cobertura mínima
- El más barato para cobertura total
- El más barato para adolescentes
- El más barato para adultos jóvenes
- El más barato para personas mayores
- El más barato después de infracción
- El más barato para autos deportivos
- El más barato para personal militar
- El más barato en su ciudad
- Seguro de auto en California
- Preguntas frecuentes
CSAA es la compañía más barata en pólizas de cobertura mínima y a todo riesgo y el seguro de auto más barato en California para adultos jóvenes, militares y personas mayores.
CSAA tiene la póliza más barata para hacer frente a una multa/un accidente.
National General ofrece el seguro más asequible al recibir una multa por conducir bajo la influencia del alcohol.
Para los adolescentes y sus familias, la compañía más barata es State Farm, así como Progressive para los conductores con autos deportivos.
¿Por qué debe confiar en MoneyGeek? MoneyGeek utilizó información del Departamento de Seguros de California y de Quadrant Information Services para obtener datos sobre tarifas de seguros, descuentos, entre otras muchas cosas.
Estas tarifas reflejan las cotizaciones más baratas de seguros de auto en California desde marzo de 2023.
El seguro de auto de cobertura mínima más barato en California (abril de 2023)
Las compañías de seguros de auto más baratos de pólizas de cobertura mínima en California son:
- CSAA: $125 al año
- AAA California: $355 al año
Chubb es el proveedor de seguros más caro, con pólizas que cuestan una media de $791 al año.
Estas tarifas corresponden a una póliza que sólo incluye los requisitos mínimos estatales de seguro de auto de responsabilidad civil por lesiones y de responsabilidad civil por daños a la propiedad.
Compañía | Tarifa anual | Tarifa mensual |
---|---|---|
Travelers | $94 | $8 |
Travelers | $101 | $8 |
Travelers | $111 | $9 |
American National P&C | $127 | $11 |
State Farm | $136 | $11 |
American National P&C | $138 | $12 |
State Farm | $144 | $12 |
State Farm | $145 | $12 |
American National P&C | $145 | $12 |
American National P&C | $152 | $13 |
State Farm | $153 | $13 |
State Farm | $154 | $13 |
Auto-Owners Insurance Co | $155 | $13 |
American National P&C | $157 | $13 |
Nodak Mutual | $158 | $13 |
Auto-Owners Insurance Co | $160 | $13 |
American National P&C | $163 | $14 |
Progressive | $163 | $14 |
Progressive | $165 | $14 |
State Farm | $167 | $14 |
State Farm | $168 | $14 |
Erie | $170 | $14 |
Cincinnati Insurance | $175 | $15 |
State Farm | $175 | $15 |
Hanover | $176 | $15 |
GEICO | $176 | $15 |
Erie | $176 | $15 |
Progressive | $177 | $15 |
State Farm | $182 | $15 |
West Bend Mutual | $182 | $15 |
Auto-Owners Insurance Co | $182 | $15 |
Progressive | $182 | $15 |
Westfield | $183 | $15 |
State Farm | $185 | $15 |
State Farm | $185 | $15 |
GEICO | $187 | $16 |
State Farm | $188 | $16 |
Auto-Owners Insurance Co | $188 | $16 |
Nodak Mutual | $190 | $16 |
Hanover | $191 | $16 |
West Bend Mutual | $196 | $16 |
State Farm | $197 | $16 |
State Farm | $198 | $17 |
Progressive | $199 | $17 |
State Farm | $200 | $17 |
Cincinnati Insurance | $201 | $17 |
GEICO | $201 | $17 |
Iowa Farm Bureau | $203 | $17 |
Westfield | $204 | $17 |
State Farm | $204 | $17 |
Farmers Mutual of Nebraska | $206 | $17 |
Farmers Mutual of Nebraska | $207 | $17 |
Auto-Owners Insurance Co | $207 | $17 |
Auto-Owners Insurance Co | $209 | $17 |
State Farm | $209 | $17 |
State Farm | $210 | $17 |
Nodak Mutual | $211 | $18 |
American Family | $212 | $18 |
State Farm | $212 | $18 |
Auto-Owners Insurance Co | $213 | $18 |
State Farm | $215 | $18 |
American National P&C | $216 | $18 |
GEICO | $217 | $18 |
GEICO | $217 | $18 |
GEICO | $217 | $18 |
Westfield | $217 | $18 |
Nationwide | $218 | $18 |
Nationwide | $218 | $18 |
Nationwide | $218 | $18 |
State Farm | $218 | $18 |
Auto-Owners Insurance Co | $219 | $18 |
Erie | $220 | $18 |
Progressive | $220 | $18 |
Nationwide | $221 | $18 |
State Farm | $221 | $18 |
State Farm | $221 | $18 |
Vermont Mutual | $221 | $18 |
Countryway Insurance | $221 | $18 |
Vermont Mutual | $221 | $18 |
Countryway Insurance | $221 | $18 |
Nationwide | $222 | $18 |
Auto-Owners Insurance Co | $222 | $18 |
State Farm | $222 | $18 |
Auto-Owners Insurance Co | $223 | $19 |
Progressive | $225 | $19 |
Nationwide | $226 | $19 |
Mercury | $226 | $19 |
West Bend Mutual | $226 | $19 |
Hanover | $226 | $19 |
Nationwide | $226 | $19 |
Iowa Farm Bureau | $227 | $19 |
Western National | $227 | $19 |
Progressive | $227 | $19 |
Cincinnati Insurance | $228 | $19 |
Auto-Owners Insurance Co | $228 | $19 |
Auto-Owners Insurance Co | $228 | $19 |
American Family | $229 | $19 |
Auto-Owners Insurance Co | $229 | $19 |
Idaho Farm Bureau | $229 | $19 |
Erie | $230 | $19 |
Louisiana Farm Bureau | $230 | $19 |
Southern Farm Bureau | $230 | $19 |
South Carolina Farm Bureau | $230 | $19 |
Nationwide | $230 | $19 |
State Farm | $232 | $19 |
Nationwide | $232 | $19 |
State Farm | $232 | $19 |
State Farm | $232 | $19 |
Western National | $232 | $19 |
State Farm | $233 | $19 |
State Farm | $233 | $19 |
Allstate | $233 | $19 |
Auto-Owners Insurance Co | $233 | $19 |
GEICO | $234 | $19 |
State Farm | $234 | $20 |
Auto-Owners Insurance Co | $235 | $20 |
Mercury | $235 | $20 |
Erie | $238 | $20 |
State Farm | $239 | $20 |
Progressive | $240 | $20 |
State Farm | $240 | $20 |
Farmers Mutual of Nebraska | $240 | $20 |
Nationwide | $242 | $20 |
Progressive | $242 | $20 |
Erie | $242 | $20 |
American Family | $243 | $20 |
GEICO | $245 | $20 |
State Farm | $245 | $20 |
State Farm | $245 | $20 |
State Farm | $246 | $20 |
Country Financial | $246 | $20 |
Progressive | $247 | $21 |
Country Financial | $247 | $21 |
State Farm | $247 | $21 |
Vermont Mutual | $247 | $21 |
Farmers Mutual of Nebraska | $247 | $21 |
American National P&C | $248 | $21 |
Erie | $250 | $21 |
Mercury | $251 | $21 |
American National P&C | $251 | $21 |
Plymouth Rock Assurance | $251 | $21 |
Grange Insurance | $251 | $21 |
Vermont Mutual | $252 | $21 |
Erie | $253 | $21 |
State Farm | $254 | $21 |
Erie | $254 | $21 |
State Farm | $254 | $21 |
South Carolina Farm Bureau | $254 | $21 |
Louisiana Farm Bureau | $254 | $21 |
Southern Farm Bureau | $254 | $21 |
Grinnell Mutual | $255 | $21 |
State Farm | $256 | $21 |
State Farm | $256 | $21 |
Cincinnati Insurance | $256 | $21 |
Vermont Mutual | $256 | $21 |
Cincinnati Insurance | $257 | $21 |
Iowa Farm Bureau | $257 | $21 |
American Family | $257 | $21 |
American Family | $258 | $21 |
State Farm | $258 | $22 |
Westfield | $259 | $22 |
American National P&C | $259 | $22 |
State Farm | $260 | $22 |
Allstate | $260 | $22 |
Farmers | $260 | $22 |
Hanover | $260 | $22 |
Grinnell Mutual | $261 | $22 |
Western National | $261 | $22 |
State Farm | $262 | $22 |
PEMCO | $262 | $22 |
Allstate | $264 | $22 |
Westfield | $264 | $22 |
Grange Insurance | $264 | $22 |
Auto-Owners Insurance Co | $265 | $22 |
Tennessee Farm Bureau | $266 | $22 |
American Family | $266 | $22 |
Countryway Insurance | $266 | $22 |
GEICO | $267 | $22 |
Farmers | $267 | $22 |
American Family | $267 | $22 |
Westfield | $267 | $22 |
Iowa Farm Bureau | $268 | $22 |
State Farm | $268 | $22 |
State Farm | $268 | $22 |
State Farm | $268 | $22 |
GEICO | $268 | $22 |
Idaho Farm Bureau | $269 | $22 |
Nationwide | $269 | $22 |
Auto-Owners Insurance Co | $269 | $22 |
Iowa Farm Bureau | $270 | $23 |
State Farm | $271 | $23 |
Country Financial | $271 | $23 |
Concord Group | $271 | $23 |
Travelers | $272 | $23 |
Plymouth Rock Assurance | $272 | $23 |
Concord Group | $273 | $23 |
Kemper | $273 | $23 |
GEICO | $273 | $23 |
State Farm | $274 | $23 |
Concord Group | $274 | $23 |
GEICO | $274 | $23 |
Country Financial | $274 | $23 |
Direct General Insurance | $275 | $23 |
Travelers | $275 | $23 |
Nationwide | $275 | $23 |
Kemper | $276 | $23 |
GEICO | $276 | $23 |
Auto-Owners Insurance Co | $277 | $23 |
Nationwide | $278 | $23 |
Tennessee Farm Bureau | $278 | $23 |
Grange Insurance | $278 | $23 |
American Family | $280 | $23 |
State Farm | $280 | $23 |
Nationwide | $280 | $23 |
Direct General Insurance | $280 | $23 |
GEICO | $280 | $23 |
Auto-Owners Insurance Co | $280 | $23 |
Auto-Owners Insurance Co | $281 | $23 |
State Farm | $281 | $23 |
GEICO | $281 | $23 |
State Farm | $282 | $23 |
Mississippi Farm Bureau | $282 | $23 |
Mercury | $282 | $23 |
American National P&C | $283 | $24 |
GEICO | $284 | $24 |
Westfield | $284 | $24 |
GEICO | $284 | $24 |
PEMCO | $284 | $24 |
Farmers | $284 | $24 |
Cincinnati Insurance | $284 | $24 |
American National P&C | $285 | $24 |
Country Financial | $285 | $24 |
Travelers | $286 | $24 |
Progressive | $287 | $24 |
Concord Group | $287 | $24 |
Grange Insurance | $287 | $24 |
Auto-Owners Insurance Co | $287 | $24 |
State Farm | $287 | $24 |
Cincinnati Insurance | $288 | $24 |
IMT Insurance Company | $288 | $24 |
Grinnell Mutual | $289 | $24 |
Hanover | $289 | $24 |
Auto-Owners Insurance Co | $289 | $24 |
American Family | $290 | $24 |
GEICO | $290 | $24 |
Kentucky Farm Bureau | $291 | $24 |
Western National | $291 | $24 |
American Family | $291 | $24 |
Auto-Owners Insurance Co | $291 | $24 |
American National P&C | $292 | $24 |
State Farm | $292 | $24 |
Westfield | $293 | $24 |
Western National | $293 | $24 |
Nationwide | $293 | $24 |
Nationwide | $293 | $24 |
Progressive | $293 | $24 |
Virginia Farm Bureau | $293 | $24 |
Auto-Owners Insurance Co | $294 | $24 |
Nationwide | $295 | $25 |
Texas Farm Bureau | $295 | $25 |
Capital Insurance Group | $295 | $25 |
Erie | $295 | $25 |
Farmers | $295 | $25 |
Cincinnati Insurance | $295 | $25 |
AAA | $295 | $25 |
State Farm | $296 | $25 |
IMT Insurance Company | $296 | $25 |
Erie | $296 | $25 |
Grange Insurance | $296 | $25 |
West Bend Mutual | $296 | $25 |
State Farm | $297 | $25 |
American Family | $297 | $25 |
Iowa Farm Bureau | $298 | $25 |
Grinnell Mutual | $298 | $25 |
State Farm | $299 | $25 |
State Farm | $299 | $25 |
Auto-Owners Insurance Co | $299 | $25 |
State Farm | $299 | $25 |
American National P&C | $299 | $25 |
State Farm | $300 | $25 |
Westfield | $300 | $25 |
Erie | $300 | $25 |
American Family | $300 | $25 |
Nationwide | $300 | $25 |
Westfield | $300 | $25 |
Virginia Farm Bureau | $300 | $25 |
Erie | $300 | $25 |
State Farm | $300 | $25 |
Nationwide | $300 | $25 |
GEICO | $301 | $25 |
State Farm | $301 | $25 |
Western National | $302 | $25 |
GEICO | $302 | $25 |
Nationwide | $302 | $25 |
Chubb | $302 | $25 |
Colorado Farm Bureau | $302 | $25 |
Erie | $303 | $25 |
Auto-Owners Insurance Co | $303 | $25 |
GEICO | $303 | $25 |
Westfield | $303 | $25 |
Progressive | $304 | $25 |
Progressive | $304 | $25 |
Auto-Owners Insurance Co | $304 | $25 |
Progressive | $304 | $25 |
Mercury | $305 | $25 |
State Farm | $305 | $25 |
GEICO | $305 | $25 |
Nationwide | $306 | $25 |
American National P&C | $307 | $26 |
Erie | $307 | $26 |
GEICO | $307 | $26 |
American Family | $307 | $26 |
GEICO | $307 | $26 |
Kentucky Farm Bureau | $308 | $26 |
GEICO | $308 | $26 |
Farmers Mutual of Nebraska | $309 | $26 |
State Farm | $310 | $26 |
American National P&C | $310 | $26 |
State Farm | $311 | $26 |
Auto-Owners Insurance Co | $311 | $26 |
Vermont Mutual | $311 | $26 |
Auto-Owners Insurance Co | $311 | $26 |
Chubb | $311 | $26 |
GEICO | $312 | $26 |
Farmers | $312 | $26 |
American Family | $312 | $26 |
Nationwide | $313 | $26 |
Concord Group | $313 | $26 |
Erie | $314 | $26 |
Concord Group | $314 | $26 |
Mississippi Farm Bureau | $314 | $26 |
Auto-Owners Insurance Co | $314 | $26 |
Nationwide | $315 | $26 |
Auto-Owners Insurance Co | $315 | $26 |
Safety Group | $316 | $26 |
American Family | $316 | $26 |
State Farm | $317 | $26 |
Auto-Owners Insurance Co | $317 | $26 |
American Family | $317 | $26 |
Grange Insurance | $317 | $26 |
Westfield | $317 | $26 |
American Family | $317 | $26 |
Auto-Owners Insurance Co | $318 | $26 |
Mercury | $318 | $27 |
Progressive | $318 | $27 |
Iowa Farm Bureau | $319 | $27 |
GEICO | $319 | $27 |
State Farm | $319 | $27 |
American Family | $320 | $27 |
Nationwide | $320 | $27 |
Southern Farm Bureau | $320 | $27 |
Louisiana Farm Bureau | $320 | $27 |
South Carolina Farm Bureau | $320 | $27 |
Indiana Farm Bureau | $321 | $27 |
State Farm | $321 | $27 |
Country Financial | $321 | $27 |
Mercury | $321 | $27 |
MAPFRE | $321 | $27 |
Iowa Farm Bureau | $321 | $27 |
Capital Insurance Group | $321 | $27 |
Nationwide | $321 | $27 |
GEICO | $322 | $27 |
Travelers | $322 | $27 |
State Farm | $322 | $27 |
Nationwide | $322 | $27 |
Iowa Farm Bureau | $323 | $27 |
State Farm | $323 | $27 |
Auto-Owners Insurance Co | $323 | $27 |
Westfield | $323 | $27 |
Travelers | $324 | $27 |
Auto-Owners Insurance Co | $325 | $27 |
Grange Insurance | $325 | $27 |
PEMCO | $326 | $27 |
Progressive | $326 | $27 |
Plymouth Rock Assurance | $326 | $27 |
GEICO | $326 | $27 |
GEICO | $326 | $27 |
State Farm | $326 | $27 |
American Family | $326 | $27 |
Westfield | $327 | $27 |
GEICO | $327 | $27 |
GEICO | $327 | $27 |
Westfield | $327 | $27 |
Westfield | $328 | $27 |
Progressive | $328 | $27 |
Farmers | $328 | $27 |
State Farm | $328 | $27 |
Mercury | $329 | $27 |
American National P&C | $329 | $27 |
GEICO | $330 | $27 |
Cincinnati Insurance | $330 | $28 |
Nationwide | $330 | $28 |
Farmers | $330 | $28 |
Cincinnati Insurance | $330 | $28 |
GEICO | $332 | $28 |
Acuity | $332 | $28 |
Island Insurance Group | $333 | $28 |
Island Insurance Group | $333 | $28 |
Island Insurance Group | $333 | $28 |
Auto-Owners Insurance Co | $333 | $28 |
Grange Insurance | $333 | $28 |
American Family | $334 | $28 |
21st Century | $334 | $28 |
21st Century | $334 | $28 |
21st Century | $334 | $28 |
Progressive | $334 | $28 |
American Family | $334 | $28 |
Cincinnati Insurance | $335 | $28 |
Country Financial | $335 | $28 |
Vermont Mutual | $335 | $28 |
Farmers | $336 | $28 |
Farmers | $336 | $28 |
GEICO | $336 | $28 |
GEICO | $337 | $28 |
Chubb | $337 | $28 |
Auto-Owners Insurance Co | $337 | $28 |
Auto-Owners Insurance Co | $337 | $28 |
Progressive | $338 | $28 |
Travelers | $338 | $28 |
North Carolina Farm Bureau | $339 | $28 |
Progressive | $339 | $28 |
Texas Farm Bureau | $339 | $28 |
Farmers | $339 | $28 |
North Carolina Farm Bureau | $340 | $28 |
Auto-Owners Insurance Co | $340 | $28 |
State Farm | $340 | $28 |
Progressive | $340 | $28 |
State Farm | $341 | $28 |
Erie | $342 | $29 |
Indiana Farm Bureau | $343 | $29 |
GEICO | $343 | $29 |
State Farm | $344 | $29 |
Travelers | $344 | $29 |
Westfield | $345 | $29 |
Chubb | $345 | $29 |
Mercury | $345 | $29 |
Erie | $345 | $29 |
Travelers | $345 | $29 |
Travelers | $346 | $29 |
Erie | $346 | $29 |
Auto-Owners Insurance Co | $346 | $29 |
GEICO | $347 | $29 |
State Farm | $347 | $29 |
GEICO | $347 | $29 |
Westfield | $348 | $29 |
Chubb | $348 | $29 |
GEICO | $348 | $29 |
GEICO | $348 | $29 |
Vermont Mutual | $349 | $29 |
Arbella | $349 | $29 |
Westfield | $349 | $29 |
Nationwide | $350 | $29 |
Auto-Owners Insurance Co | $350 | $29 |
Cincinnati Insurance | $350 | $29 |
Acuity | $350 | $29 |
Farmers | $350 | $29 |
Westfield | $350 | $29 |
Westfield | $350 | $29 |
GEICO | $352 | $29 |
State Farm | $352 | $29 |
GEICO | $353 | $29 |
State Farm | $353 | $29 |
Auto-Owners Insurance Co | $353 | $29 |
Chubb | $353 | $29 |
Travelers | $354 | $29 |
Farmers Mutual of Nebraska | $354 | $29 |
American Family | $354 | $29 |
Erie | $354 | $29 |
Farmers | $355 | $30 |
State Farm | $355 | $30 |
State Farm | $355 | $30 |
GEICO | $356 | $30 |
State Farm | $356 | $30 |
Cincinnati Insurance | $356 | $30 |
Progressive | $356 | $30 |
Grange Insurance | $356 | $30 |
GEICO | $356 | $30 |
Nationwide | $356 | $30 |
Progressive | $357 | $30 |
Progressive | $358 | $30 |
Travelers | $359 | $30 |
Direct General Insurance | $359 | $30 |
Erie | $359 | $30 |
Nationwide | $359 | $30 |
Travelers | $359 | $30 |
Nationwide | $359 | $30 |
Grange Insurance | $359 | $30 |
Vermont Mutual | $359 | $30 |
State Farm | $360 | $30 |
Progressive | $360 | $30 |
GEICO | $360 | $30 |
Auto-Owners Insurance Co | $360 | $30 |
Progressive | $361 | $30 |
Progressive | $361 | $30 |
Erie | $361 | $30 |
State Farm | $362 | $30 |
State Farm | $362 | $30 |
Allstate | $363 | $30 |
Farmers | $363 | $30 |
Mercury | $363 | $30 |
Auto-Owners Insurance Co | $364 | $30 |
Travelers | $364 | $30 |
GEICO | $364 | $30 |
American Family | $365 | $30 |
Progressive | $365 | $30 |
Virginia Farm Bureau | $366 | $30 |
GEICO | $366 | $31 |
American Family | $366 | $31 |
Farmers | $366 | $31 |
GEICO | $366 | $31 |
Travelers | $367 | $31 |
Mercury | $367 | $31 |
Nationwide | $367 | $31 |
Safety Group | $367 | $31 |
Westfield | $368 | $31 |
State Farm | $368 | $31 |
State Farm | $368 | $31 |
GEICO | $368 | $31 |
GEICO | $368 | $31 |
Iowa Farm Bureau | $369 | $31 |
Iowa Farm Bureau | $369 | $31 |
Farmers Union Insurance | $369 | $31 |
GEICO | $369 | $31 |
Auto-Owners Insurance Co | $369 | $31 |
State Farm | $369 | $31 |
Travelers | $370 | $31 |
Auto-Owners Insurance Co | $370 | $31 |
Nationwide | $370 | $31 |
Nationwide | $370 | $31 |
State Farm | $370 | $31 |
Grange Insurance | $371 | $31 |
American Family | $372 | $31 |
GEICO | $372 | $31 |
Chubb | $372 | $31 |
Nationwide | $372 | $31 |
Auto-Owners Insurance Co | $372 | $31 |
Farmers | $373 | $31 |
AAA | $373 | $31 |
Tennessee Farm Bureau | $374 | $31 |
West Bend Mutual | $374 | $31 |
Progressive | $374 | $31 |
Farmers Union Insurance | $375 | $31 |
Chubb | $375 | $31 |
Travelers | $376 | $31 |
Chubb | $376 | $31 |
Travelers | $376 | $31 |
GEICO | $376 | $31 |
GEICO | $376 | $31 |
Chubb | $376 | $31 |
Farmers | $376 | $31 |
Farmers | $377 | $31 |
Nationwide | $377 | $31 |
Auto-Owners Insurance Co | $378 | $31 |
Iowa Farm Bureau | $378 | $31 |
Western National | $378 | $32 |
Farmers | $379 | $32 |
Grinnell Mutual | $379 | $32 |
Travelers | $379 | $32 |
State Farm | $380 | $32 |
State Farm | $380 | $32 |
Country Financial | $380 | $32 |
GEICO | $380 | $32 |
Auto-Owners Insurance Co | $381 | $32 |
State Farm | $381 | $32 |
Grinnell Mutual | $381 | $32 |
American National P&C | $381 | $32 |
Travelers | $381 | $32 |
Iowa Farm Bureau | $381 | $32 |
State Farm | $381 | $32 |
Travelers | $381 | $32 |
Country Financial | $382 | $32 |
Western National | $383 | $32 |
Mercury | $383 | $32 |
Allstate | $383 | $32 |
American National P&C | $383 | $32 |
Shelter | $384 | $32 |
Auto-Owners Insurance Co | $384 | $32 |
Farmers | $384 | $32 |
State Farm | $384 | $32 |
American Family | $384 | $32 |
Chubb | $385 | $32 |
Umialik Insurance | $385 | $32 |
AAA | $385 | $32 |
Progressive | $385 | $32 |
Country Financial | $385 | $32 |
State Farm | $385 | $32 |
Progressive | $387 | $32 |
Travelers | $387 | $32 |
IMT Insurance Company | $387 | $32 |
Travelers | $387 | $32 |
Westfield | $388 | $32 |
Farmers Union Insurance | $388 | $32 |
State Farm | $388 | $32 |
Farmers | $390 | $32 |
Progressive | $390 | $32 |
Farmers | $391 | $33 |
Farmers | $391 | $33 |
Auto-Owners Insurance Co | $391 | $33 |
Farmers Union Insurance | $391 | $33 |
State Farm | $391 | $33 |
GEICO | $391 | $33 |
State Farm | $392 | $33 |
AAA | $392 | $33 |
Travelers | $392 | $33 |
Progressive | $392 | $33 |
Allstate | $393 | $33 |
Travelers | $394 | $33 |
Concord Group | $394 | $33 |
Auto-Owners Insurance Co | $394 | $33 |
Erie | $395 | $33 |
Farmers | $395 | $33 |
Country Financial | $395 | $33 |
Farmers | $395 | $33 |
Nationwide | $396 | $33 |
Auto-Owners Insurance Co | $396 | $33 |
GEICO | $396 | $33 |
Allstate | $397 | $33 |
State Farm | $397 | $33 |
Allstate | $398 | $33 |
State Farm | $398 | $33 |
Alfa | $398 | $33 |
MAPFRE | $398 | $33 |
Country Financial | $398 | $33 |
Progressive | $399 | $33 |
Travelers | $399 | $33 |
Auto-Owners Insurance Co | $399 | $33 |
Auto-Owners Insurance Co | $399 | $33 |
Grange Insurance | $400 | $33 |
Oklahoma Farm Bureau | $400 | $33 |
American National P&C | $401 | $33 |
Kemper | $401 | $33 |
GEICO | $401 | $33 |
Nationwide | $401 | $33 |
Progressive | $401 | $33 |
CSAA | $402 | $33 |
Umialik Insurance | $402 | $33 |
Travelers | $402 | $33 |
Erie | $402 | $34 |
Allstate | $402 | $34 |
Travelers | $402 | $34 |
Farmers | $403 | $34 |
Concord Group | $403 | $34 |
Allstate | $403 | $34 |
IMT Insurance Company | $403 | $34 |
Shelter | $403 | $34 |
GEICO | $404 | $34 |
Allstate | $404 | $34 |
American National P&C | $405 | $34 |
GEICO | $405 | $34 |
Indiana Farm Bureau | $405 | $34 |
Allstate | $405 | $34 |
American Family | $405 | $34 |
Farmers | $405 | $34 |
Progressive | $405 | $34 |
Travelers | $406 | $34 |
Allstate | $406 | $34 |
Allstate | $406 | $34 |
Allstate | $406 | $34 |
AAA | $406 | $34 |
Idaho Farm Bureau | $406 | $34 |
AAA | $406 | $34 |
Farmers | $406 | $34 |
Progressive | $406 | $34 |
Auto-Owners Insurance Co | $407 | $34 |
Auto-Owners Insurance Co | $407 | $34 |
GEICO | $408 | $34 |
GEICO | $408 | $34 |
Allstate | $408 | $34 |
Allstate | $408 | $34 |
Nationwide | $408 | $34 |
GEICO | $408 | $34 |
Auto-Owners Insurance Co | $409 | $34 |
American Family | $409 | $34 |
Iowa Farm Bureau | $409 | $34 |
Vermont Mutual | $409 | $34 |
Nationwide | $410 | $34 |
Nationwide | $410 | $34 |
Travelers | $410 | $34 |
Kemper | $410 | $34 |
Travelers | $410 | $34 |
American Family | $411 | $34 |
GEICO | $411 | $34 |
State Farm | $411 | $34 |
Travelers | $411 | $34 |
Allstate | $411 | $34 |
South Carolina Farm Bureau | $412 | $34 |
American Family | $412 | $34 |
Mercury | $412 | $34 |
GEICO | $412 | $34 |
Auto-Owners Insurance Co | $413 | $34 |
Chubb | $413 | $34 |
Amica Mutual | $413 | $34 |
GEICO | $414 | $34 |
GEICO | $415 | $35 |
Nationwide | $415 | $35 |
State Farm | $415 | $35 |
GEICO | $415 | $35 |
Farmers | $415 | $35 |
GEICO | $415 | $35 |
AAA | $416 | $35 |
Progressive | $416 | $35 |
Travelers | $416 | $35 |
Nationwide | $417 | $35 |
Capital Insurance Group | $417 | $35 |
Allstate | $419 | $35 |
GEICO | $419 | $35 |
Progressive | $419 | $35 |
Progressive | $420 | $35 |
Travelers | $420 | $35 |
GEICO | $420 | $35 |
CSAA | $420 | $35 |
State Farm | $420 | $35 |
IMT Insurance Company | $421 | $35 |
GEICO | $421 | $35 |
Nationwide | $421 | $35 |
Amica Mutual | $422 | $35 |
Cincinnati Insurance | $422 | $35 |
State Farm | $422 | $35 |
Travelers | $422 | $35 |
Alfa | $422 | $35 |
Progressive | $423 | $35 |
Nationwide | $423 | $35 |
State Farm | $423 | $35 |
Auto-Owners Insurance Co | $423 | $35 |
State Farm | $423 | $35 |
Mercury | $425 | $35 |
Travelers | $425 | $35 |
American Family | $425 | $35 |
Travelers | $425 | $35 |
Root Insurance Company | $425 | $35 |
North Carolina Farm Bureau | $425 | $35 |
IMT Insurance Company | $426 | $35 |
Farmers | $427 | $36 |
West Bend Mutual | $427 | $36 |
GEICO | $427 | $36 |
GEICO | $428 | $36 |
Nationwide | $428 | $36 |
GEICO | $428 | $36 |
CSAA | $428 | $36 |
Shelter | $429 | $36 |
Root Insurance Company | $430 | $36 |
Allstate | $430 | $36 |
Allstate | $430 | $36 |
AAA California | $430 | $36 |
IMT Insurance Company | $431 | $36 |
Iowa Farm Bureau | $431 | $36 |
Iowa Farm Bureau | $431 | $36 |
Progressive | $431 | $36 |
Progressive | $431 | $36 |
Nationwide | $433 | $36 |
State Farm | $433 | $36 |
Texas Farm Bureau | $433 | $36 |
American Family | $434 | $36 |
Allstate | $434 | $36 |
Travelers | $434 | $36 |
Amica Mutual | $434 | $36 |
Amica Mutual | $435 | $36 |
GEICO | $435 | $36 |
Travelers | $435 | $36 |
Colorado Farm Bureau | $435 | $36 |
Allstate | $435 | $36 |
Travelers | $436 | $36 |
American Family | $436 | $36 |
Allstate | $437 | $36 |
Erie | $437 | $36 |
Mississippi Farm Bureau | $437 | $36 |
GEICO | $437 | $36 |
Progressive | $437 | $36 |
Nationwide | $437 | $36 |
West Bend Mutual | $438 | $36 |
GEICO | $438 | $36 |
Allstate | $440 | $37 |
Iowa Farm Bureau | $440 | $37 |
Nationwide | $440 | $37 |
Amica Mutual | $440 | $37 |
Auto-Owners Insurance Co | $441 | $37 |
Kentucky Farm Bureau | $441 | $37 |
Farmers | $441 | $37 |
Amica Mutual | $442 | $37 |
NJM | $442 | $37 |
Travelers | $443 | $37 |
American Family | $443 | $37 |
Progressive | $443 | $37 |
Progressive | $443 | $37 |
Progressive | $444 | $37 |
State Farm | $444 | $37 |
Vermont Mutual | $444 | $37 |
Travelers | $444 | $37 |
Shelter | $444 | $37 |
CSAA | $444 | $37 |
Travelers | $444 | $37 |
Farmers | $444 | $37 |
GEICO | $444 | $37 |
Amica Mutual | $444 | $37 |
Farmers | $444 | $37 |
Hanover | $444 | $37 |
Mercury | $444 | $37 |
GEICO | $445 | $37 |
American Family | $446 | $37 |
GEICO | $446 | $37 |
Oklahoma Farm Bureau | $446 | $37 |
Progressive | $446 | $37 |
Farmers | $447 | $37 |
Westfield | $447 | $37 |
American Family | $447 | $37 |
State Farm | $448 | $37 |
Allstate | $448 | $37 |
State Farm | $448 | $37 |
Nationwide | $448 | $37 |
Farmers | $448 | $37 |
State Farm | $449 | $37 |
Allstate | $450 | $37 |
Travelers | $450 | $37 |
Travelers | $450 | $37 |
State Farm | $450 | $37 |
Travelers | $450 | $38 |
AAA California | $450 | $38 |
Concord Group | $451 | $38 |
Allstate | $452 | $38 |
Hanover | $452 | $38 |
Iowa Farm Bureau | $452 | $38 |
Western National | $452 | $38 |
Nationwide | $452 | $38 |
Chubb | $453 | $38 |
Kemper | $453 | $38 |
