GEICO offers Wisconsin's most affordable car insurance, with monthly rates of $20 for minimum coverage and $53 for full coverage. You'll save $27 monthly (42%) compared to state averages. Get quotes from Travelers, Erie, Farm Bureau and Auto-Owners too.
Cheapest Car Insurance in Wisconsin
GEICO provides Wisconsin's most affordable car insurance, with average yearly rates of $243 for minimum coverage and $640 for full coverage.
Find the cheapest Wisconsin car insurance for you below.

Updated: October 2, 2025
Advertising & Editorial Disclosure
Key Takeaways
GEICO, Travelers and Erie are the cheapest car insurance companies for most Wisconsin drivers, with average savings of up to 42%.
Car insurance costs can be as low as $18 monthly for minimum coverage and $28 for full coverage policies on average in Wisconsin.
To get the cheapest car insurance in Wisconsin, research average costs and top companies, take advantage of discounts and compare multiple provider quotes.
Compare Auto Insurance Rates
Ensure you're getting the best rate for your insurance. Compare quotes from the top insurance companies.
Who Has the Cheapest Car Insurance in Wisconsin?
Geico | $20 | $53 | -42% | $-27 |
Travelers | $29 | $59 | -31% | $-20 |
Erie Insurance | $26 | $74 | -21% | $-13 |
Farm Bureau | $26 | $77 | -19% | $-12 |
Auto Owners | $29 | $75 | -18% | $-11 |
*These rates are for a 40-year-old with good credit, a clean driving record and a 2012 Toyota Camry across all ZIP codes in the state.
LEARN MORE ABOUT THE BEST CHEAP CAR INSURANCE IN WISCONSIN
We've created additional guides below to help you in your search for the best and cheapest car insurance in Wisconsin:
Best Car Insurance Rates by Category in Wisconsin
Travelers offers the cheapest rates for four out of 10 driver categories in Wisconsin, including seniors, drivers with accidents and those with DUIs. GEICO provides competitive rates in three categories, with the lowest prices for adult drivers and those with speeding tickets. Find your specific rates in the table:
Young Drivers | Erie Insurance | $52 |
Adult Drivers | Geico | $21 |
Senior Drivers | Travelers | $40 |
Drivers With An Accident | Travelers | $38 |
Drivers With A DUI | Travelers | $41 |
Drivers With A Speeding Ticket | Geico | $26 |
Drivers With Bad Credit | West Bend Mutual | $59 |
Drivers With Low Income | West Bend Mutual | $46 |
Drivers With Newer Cars | Travelers | $28 |
Drivers With Old Cars | Geico | $18 |
*Rates for the categories above are based on a profile of a 40-year-old with good credit, a clean driving record and a 2012 Toyota Camry across all ZIP codes in the state. Young drivers refer to 16 to 25-year-olds, adults 26 to 64-year-olds and seniors 65+ years of age.
Compare the Cheapest Car Insurance in Wisconsin for You
The tables above show overall winners, but your cheapest option depends on your situation. For example, West Bend Mutual offers the lowest rates at $163 monthly for drivers with poor credit and an accident who want 100/300/100 full coverage with a $1,000 deductible. Filter the table to match your exact situation:
Travelers | $80 | $963 | -41% | $-670 |
Auto Owners | $85 | $1,022 | -37% | $-612 |
Geico | $99 | $1,192 | -27% | $-441 |
Farm Bureau | $100 | $1,205 | -26% | $-428 |
Erie Insurance | $114 | $1,369 | -16% | $-265 |
*Young drivers refer to 16 to 25-year-olds, adults 26 to 64-year-olds and seniors 65+ years of age.
Cheapest Car Insurance in Wisconsin by City
Where you live in Wisconsin affects your insurance costs based on local crime, accidents and traffic density. GEICO charges as little as $21 in Abbotsford but costs vary across cities. Here are the cheapest providers for every Wisconsin city:
Milwaukee | Travelers | $39 | -38% | $-36 |
Madison | Geico | $18 | -48% | $-30 |
Green Bay | Geico | $19 | -42% | $-24 |
Kenosha | Geico | $23 | -41% | $-29 |
Racine | Geico | $23 | -42% | $-30 |
Appleton | Geico | $17 | -44% | $-24 |
Waukesha | Geico | $20 | -39% | $-23 |
Eau Claire | Geico | $19 | -38% | $-21 |
Oshkosh | Geico | $16 | -46% | $-25 |
Janesville | Geico | $19 | -41% | $-23 |
West Allis | Geico | $25 | -40% | $-30 |
La Crosse | Geico | $17 | -46% | $-26 |
Sheboygan | Geico | $18 | -39% | $-22 |
Wauwatosa | Geico | $26 | -39% | $-30 |
Brookfield | Geico | $21 | -40% | $-24 |
New Berlin | Geico | $20 | -40% | $-24 |
Wausau | Geico | $18 | -44% | $-25 |
Menomonee Falls | Geico | $20 | -40% | $-25 |
Oak Creek | Geico | $22 | -41% | $-28 |
Greenfield | Geico | $22 | -44% | $-31 |
Franklin | Geico | $22 | -41% | $-27 |
Beloit | Geico | $19 | -43% | $-25 |
Sun Prairie | Geico | $17 | -46% | $-27 |
Manitowoc | Geico | $20 | -36% | $-20 |
West Bend | Geico | $18 | -44% | $-25 |
Mount Pleasant | Geico | $23 | -39% | $-27 |
Superior | Geico | $22 | -35% | $-21 |
Stevens Point | Travelers | $25 | -33% | $-19 |
Neenah | Geico | $17 | -43% | $-22 |
De Pere | Geico | $16 | -44% | $-23 |
Caledonia | Geico | $22 | -38% | $-25 |
Mequon | Geico | $20 | -41% | $-26 |
Watertown | Geico | $18 | -42% | $-24 |
Middleton | Geico | $18 | -44% | $-25 |
South Milwaukee | Geico | $22 | -42% | $-29 |
Germantown | Geico | $19 | -40% | $-24 |
Onalaska | Geico | $17 | -44% | $-25 |
Marshfield | Geico | $20 | -45% | $-29 |
Cudahy | Geico | $22 | -45% | $-33 |
Menasha | Geico | $17 | -42% | $-22 |
River Falls | Geico | $21 | -39% | $-24 |
Whitewater | Geico | $18 | -43% | $-25 |
Hudson | Geico | $21 | -39% | $-25 |
Stoughton | Geico | $17 | -45% | $-25 |
Platteville | Geico | $20 | -39% | $-23 |
Monroe | Geico | $22 | -33% | $-19 |
Abbotsford | Geico | $21 | -35% | $-21 |
Abrams | Geico | $20 | -38% | $-23 |
Adams | Geico | $21 | -39% | $-25 |
Adell | Geico | $20 | -39% | $-23 |
Afton | Geico | $19 | -45% | $-28 |
Albany | Geico | $22 | -35% | $-21 |
Algoma | Geico | $18 | -41% | $-22 |
Allenton | Geico | $25 | -41% | $-29 |
Allouez | Geico | $17 | -46% | $-25 |
Alma | Geico | $22 | -39% | $-25 |
Alma Center | Geico | $22 | -37% | $-23 |
Almena | Geico | $23 | -37% | $-25 |
Almond | Travelers | $24 | -39% | $-24 |
Altoona | Geico | $19 | -37% | $-21 |
Amberg | Geico | $21 | -41% | $-27 |
Amery | Geico | $23 | -38% | $-25 |
Amherst | Travelers | $25 | -38% | $-23 |
Amherst Junction | Travelers | $25 | -37% | $-23 |
Aniwa | Geico | $23 | -34% | $-21 |
Antigo | Geico | $21 | -38% | $-23 |
Arcadia | Geico | $22 | -37% | $-23 |
Arena | Geico | $20 | -38% | $-23 |
Argonne | Geico | $21 | -40% | $-26 |
Argyle | Geico | $20 | -37% | $-22 |
Arkansaw | Geico | $22 | -40% | $-26 |
Arkdale | Geico | $21 | -39% | $-25 |
Arlington | Farm Bureau | $16 | -43% | $-25 |
Armstrong Creek | Geico | $21 | -40% | $-26 |
Arpin | Travelers | $25 | -35% | $-21 |
Ashland | Travelers | $25 | -38% | $-23 |
Athelstane | Geico | $21 | -42% | $-28 |
Athens | Geico | $21 | -35% | $-21 |
Auburndale | Travelers | $25 | -35% | $-20 |
Augusta | Geico | $22 | -37% | $-23 |
Avalon | Geico | $19 | -42% | $-24 |
Avoca | Geico | $20 | -39% | $-24 |
Babcock | Geico | $21 | -38% | $-24 |
Bagley | Geico | $20 | -39% | $-24 |
Baileys Harbor | Geico | $18 | -41% | $-23 |
Baldwin | Geico | $20 | -41% | $-25 |
Balsam Lake | Geico | $23 | -39% | $-26 |
Bancroft | Travelers | $25 | -36% | $-22 |
Bangor | Geico | $20 | -38% | $-23 |
Baraboo | Geico | $18 | -44% | $-26 |
Barneveld | Geico | $20 | -38% | $-23 |
Barron | Geico | $23 | -38% | $-25 |
Barronett | Geico | $23 | -38% | $-25 |
Bassett | Geico | $22 | -39% | $-26 |
Bay City | Geico | $22 | -38% | $-24 |
Bayfield | Travelers | $26 | -37% | $-23 |
Bear Creek | Travelers | $27 | -32% | $-19 |
Beaver Dam | Geico | $19 | -41% | $-24 |
Beldenville | Geico | $22 | -38% | $-24 |
Belgium | Geico | $18 | -43% | $-25 |
Belleville | Geico | $17 | -46% | $-26 |
Belmont | Geico | $20 | -37% | $-21 |
Benet Lake | Geico | $22 | -41% | $-27 |
Benoit | Geico | $23 | -38% | $-26 |
Benton | Geico | $20 | -37% | $-21 |
Berlin | Travelers | $25 | -37% | $-23 |
Big Bend | Geico | $18 | -46% | $-28 |
Birchwood | Geico | $23 | -39% | $-26 |
Birnamwood | Geico | $23 | -35% | $-22 |
Black Creek | Geico | $20 | -38% | $-21 |
Black Earth | Geico | $17 | -44% | $-24 |
Black River Falls | Geico | $22 | -36% | $-22 |
Blair | Geico | $22 | -38% | $-24 |
Blanchardville | Geico | $20 | -39% | $-24 |
Blenker | Geico | $21 | -39% | $-25 |
Bloomer | Travelers | $26 | -36% | $-22 |
Bloomington | Geico | $20 | -39% | $-24 |
Blue Mounds | Geico | $17 | -46% | $-27 |
Blue River | Geico | $20 | -41% | $-25 |
Bonduel | Geico | $20 | -40% | $-24 |
Boscobel | Geico | $20 | -41% | $-26 |
Boulder Junction | Geico | $21 | -39% | $-24 |
Bowler | Geico | $23 | -34% | $-21 |
Boyceville | Geico | $22 | -39% | $-25 |
Boyd | Travelers | $25 | -40% | $-25 |
Brandon | Geico | $19 | -39% | $-22 |
Brantwood | Travelers | $27 | -35% | $-22 |
Briggsville | Travelers | $27 | -37% | $-23 |
Brill | Geico | $23 | -48% | $-39 |
Brillion | Geico | $18 | -40% | $-22 |
Bristol | Geico | $22 | -39% | $-26 |
Brodhead | Geico | $22 | -34% | $-21 |
Brokaw | Geico | $18 | -47% | $-29 |
Brooklyn | Geico | $17 | -46% | $-27 |
Brownsville | Geico | $19 | -39% | $-22 |
Browntown | Geico | $22 | -33% | $-19 |
Bruce | Geico | $23 | -39% | $-26 |
Brule | Geico | $22 | -39% | $-25 |
Brussels | Geico | $18 | -42% | $-24 |
Bryant | Geico | $21 | -39% | $-24 |
Burlington | Geico | $22 | -36% | $-22 |
Burnett | Geico | $19 | -41% | $-24 |
Butler | Geico | $20 | -43% | $-28 |
Butte Des Morts | Geico | $20 | -38% | $-22 |
Butternut | Travelers | $26 | -37% | $-23 |
Cable | Geico | $23 | -37% | $-24 |
Cadott | Travelers | $26 | -37% | $-23 |
Cambria | Geico | $19 | -41% | $-24 |
Cambridge | Geico | $17 | -44% | $-25 |
Cameron | Geico | $23 | -37% | $-24 |
Campbellsport | Geico | $19 | -41% | $-24 |
Camp Douglas | Geico | $20 | -42% | $-26 |
Camp Lake | Geico | $22 | -39% | $-25 |
Caroline | Geico | $23 | -35% | $-22 |
Cascade | Geico | $20 | -39% | $-23 |
Casco | Geico | $18 | -43% | $-24 |
Cashton | Geico | $20 | -42% | $-26 |
Cassville | Geico | $20 | -39% | $-23 |
Cataract | Geico | $20 | -43% | $-28 |
Catawba | Geico | $23 | -35% | $-22 |
Cazenovia | Geico | $20 | -43% | $-27 |
Cecil | Geico | $20 | -40% | $-24 |
Cedarburg | Geico | $18 | -44% | $-25 |
Cedar Grove | Geico | $20 | -37% | $-21 |
Centuria | Geico | $23 | -38% | $-25 |
Chaseburg | Geico | $20 | -42% | $-26 |
Chetek | Geico | $23 | -37% | $-25 |
Chili | Travelers | $25 | -37% | $-22 |
Chilton | Geico | $18 | -40% | $-22 |
Chippewa Falls | Geico | $19 | -38% | $-21 |
Clam Lake | Geico | $23 | -37% | $-25 |
Clayton | Geico | $23 | -39% | $-27 |
Clear Lake | Geico | $23 | -38% | $-25 |
Cleveland | Geico | $18 | -40% | $-23 |
Clinton | Geico | $19 | -42% | $-25 |
Clintonville | Travelers | $26 | -37% | $-23 |
Clyman | Geico | $19 | -43% | $-26 |
Cobb | Geico | $20 | -37% | $-22 |
Cochrane | Geico | $22 | -37% | $-24 |
Colby | Geico | $21 | -36% | $-22 |
Coleman | Geico | $20 | -42% | $-27 |
Colfax | Travelers | $25 | -39% | $-25 |
Collins | Geico | $18 | -42% | $-24 |
Coloma | Geico | $22 | -36% | $-23 |
Columbus | Geico | $19 | -40% | $-23 |
Combined Locks | Geico | $17 | -43% | $-22 |
Comstock | Geico | $23 | -39% | $-27 |
Conover | Geico | $21 | -39% | $-25 |
Conrath | Geico | $23 | -39% | $-26 |
Coon Valley | Geico | $20 | -40% | $-24 |
Cornell | Geico | $22 | -39% | $-25 |
Cornucopia | Travelers | $26 | -38% | $-24 |
Cottage Grove | Geico | $17 | -45% | $-26 |
Crandon | Geico | $21 | -40% | $-26 |
Crivitz | Geico | $21 | -41% | $-27 |
Cross Plains | Geico | $17 | -43% | $-24 |
Cuba City | Geico | $20 | -39% | $-23 |
Cumberland | Geico | $23 | -38% | $-25 |
Curtiss | Geico | $21 | -38% | $-23 |
Cushing | Geico | $23 | -38% | $-26 |
Custer | Travelers | $24 | -40% | $-24 |
Dallas | Geico | $23 | -38% | $-25 |
Dalton | Geico | $21 | -37% | $-23 |
Danbury | Geico | $23 | -40% | $-27 |
Dane | Geico | $17 | -45% | $-25 |
Darien | Geico | $18 | -43% | $-25 |
Darlington | Geico | $20 | -38% | $-22 |
Deerbrook | Geico | $21 | -39% | $-24 |
Deerfield | Geico | $17 | -44% | $-25 |
Deer Park | Geico | $23 | -35% | $-23 |
DeForest | Geico | $17 | -44% | $-25 |
Delafield | Geico | $18 | -45% | $-27 |
Delavan | Geico | $18 | -43% | $-25 |
Dellwood | Geico | $21 | -42% | $-28 |
Denmark | Geico | $18 | -41% | $-23 |
De Soto | Geico | $20 | -41% | $-26 |
Dickeyville | Geico | $20 | -40% | $-24 |
Dodge | Geico | $22 | -37% | $-23 |
Dodgeville | Geico | $20 | -37% | $-22 |
Dorchester | Geico | $21 | -37% | $-22 |
Dousman | Geico | $18 | -45% | $-27 |
Downing | Geico | $22 | -40% | $-26 |
Downsville | Geico | $22 | -41% | $-28 |
Doylestown | Geico | $19 | -41% | $-24 |
Dresser | Geico | $23 | -38% | $-26 |
Drummond | Geico | $23 | -37% | $-24 |
Dunbar | Geico | $21 | -39% | $-25 |
Durand | Geico | $22 | -40% | $-26 |
Eagle | Geico | $18 | -44% | $-26 |
Eagle River | Geico | $21 | -39% | $-24 |
East Ellsworth | Geico | $22 | -43% | $-30 |
Eastman | Geico | $20 | -42% | $-26 |
East Troy | Geico | $18 | -44% | $-26 |
Eau Galle | Geico | $22 | -40% | $-26 |
Eden | Geico | $19 | -39% | $-22 |
Edgar | Travelers | $24 | -37% | $-22 |
Edgerton | Geico | $19 | -42% | $-24 |
Edmund | Geico | $20 | -41% | $-25 |
Egg Harbor | Geico | $18 | -41% | $-23 |
Eland | Geico | $23 | -35% | $-22 |
Eldorado | Geico | $20 | -37% | $-21 |
Eleva | Geico | $22 | -35% | $-21 |
Elkhart Lake | Geico | $18 | -41% | $-23 |
Elkhorn | Geico | $18 | -43% | $-26 |
Elk Mound | Travelers | $26 | -36% | $-22 |
Ellison Bay | Geico | $18 | -41% | $-23 |
Ellsworth | Geico | $22 | -38% | $-24 |
Elm Grove | Geico | $21 | -40% | $-25 |
Elmwood | Geico | $22 | -38% | $-24 |
Elroy | Geico | $20 | -43% | $-27 |
Elton | Geico | $21 | -39% | $-25 |
Embarrass | Travelers | $26 | -37% | $-23 |
Endeavor | Geico | $22 | -37% | $-24 |
Ephraim | Geico | $18 | -43% | $-25 |
Ettrick | Geico | $22 | -38% | $-24 |
Evansville | Geico | $19 | -43% | $-26 |
Exeland | Travelers | $27 | -40% | $-27 |
Fairchild | Geico | $22 | -38% | $-25 |
Fairwater | Geico | $19 | -41% | $-24 |
Fall Creek | Travelers | $25 | -37% | $-23 |
Fall River | Geico | $19 | -40% | $-23 |
Fence | Geico | $21 | -39% | $-25 |
Fennimore | Geico | $20 | -41% | $-25 |
Ferryville | Geico | $20 | -42% | $-26 |
Fifield | Travelers | $26 | -35% | $-22 |
Fish Creek | Geico | $18 | -41% | $-23 |
Florence | Geico | $21 | -40% | $-26 |
Fond Du Lac | Geico | $24 | -40% | $-28 |
Fontana-on-Geneva Lake | Geico | $18 | -43% | $-25 |
Footville | Geico | $19 | -42% | $-24 |
Forest Junction | Geico | $18 | -40% | $-22 |
Forestville | Geico | $18 | -42% | $-24 |
Fort Atkinson | Geico | $18 | -42% | $-23 |
Fountain City | Travelers | $25 | -39% | $-24 |
Foxboro | Geico | $22 | -37% | $-24 |
Fox Lake | Geico | $19 | -40% | $-23 |
Francis Creek | Geico | $18 | -42% | $-24 |
Frederic | Geico | $23 | -39% | $-26 |
Fredonia | Geico | $18 | -44% | $-25 |
Fremont | Geico | $20 | -39% | $-24 |
Friendship | Geico | $21 | -39% | $-25 |
Friesland | Geico | $19 | -43% | $-26 |
Galesville | Geico | $22 | -35% | $-21 |
Galloway | Geico | $23 | -47% | $-36 |
Gays Mills | Geico | $20 | -42% | $-27 |
Genesee Depot | Geico | $20 | -43% | $-28 |
Genoa | Geico | $20 | -42% | $-26 |
Gile | Travelers | $24 | -44% | $-29 |
Gillett | Geico | $20 | -41% | $-25 |
Gilman | Geico | $23 | -36% | $-23 |
Gilmanton | Geico | $22 | -42% | $-29 |
Gleason | Geico | $21 | -39% | $-24 |
Glenbeulah | Geico | $18 | -42% | $-24 |
Glen Flora | Geico | $23 | -38% | $-26 |
Glen Haven | Geico | $20 | -39% | $-24 |
Glenwood City | Geico | $22 | -38% | $-24 |
Glidden | Travelers | $26 | -37% | $-23 |
Goodman | Geico | $21 | -39% | $-25 |
Gordon | Geico | $22 | -39% | $-26 |
Gotham | Geico | $20 | -43% | $-27 |
Grafton | Geico | $18 | -43% | $-25 |
Grand Marsh | Geico | $21 | -40% | $-25 |
Grand View | Travelers | $26 | -40% | $-26 |
Granton | Travelers | $26 | -36% | $-22 |
Grantsburg | Geico | $23 | -39% | $-27 |
Gratiot | Geico | $20 | -37% | $-22 |
Greendale | Geico | $22 | -42% | $-29 |
Green Lake | Geico | $21 | -36% | $-22 |
Green Lake | Travelers | $26 | -36% | $-22 |
Greenleaf | Geico | $18 | -41% | $-23 |
Green Valley | Travelers | $25 | -40% | $-25 |
Greenville | Geico | $17 | -45% | $-25 |
Greenwood | Geico | $21 | -37% | $-23 |
Gresham | Travelers | $25 | -38% | $-23 |
Hager City | Geico | $22 | -37% | $-23 |
Hales Corners | Geico | $22 | -41% | $-28 |
Hammond | Geico | $21 | -39% | $-24 |
Hancock | Travelers | $27 | -37% | $-24 |
Hannibal | Geico | $23 | -47% | $-36 |
Hanover | Geico | $19 | -45% | $-28 |
Harshaw | Geico | $21 | -39% | $-25 |
Hartford | Geico | $18 | -45% | $-26 |
Hartland | Geico | $18 | -45% | $-27 |
Hatley | Geico | $23 | -33% | $-20 |
Haugen | Geico | $23 | -38% | $-26 |
Hawkins | Travelers | $27 | -38% | $-25 |
Hayward | Geico | $23 | -40% | $-27 |
Hazel Green | Geico | $20 | -39% | $-23 |
Hazelhurst | Geico | $21 | -38% | $-24 |
Heafford Junction | Geico | $23 | -47% | $-36 |
Helenville | Geico | $18 | -43% | $-25 |
Herbster | Travelers | $26 | -40% | $-26 |
Hertel | Geico | $23 | -43% | $-31 |
Hewitt | Travelers | $24 | -36% | $-21 |
High Bridge | Travelers | $26 | -37% | $-23 |
Highland | Geico | $20 | -39% | $-23 |
Hilbert | Geico | $18 | -40% | $-22 |
Hillpoint | Geico | $20 | -42% | $-26 |
Hillsboro | Geico | $20 | -43% | $-28 |
Hingham | Geico | $20 | -37% | $-21 |
Hixton | Geico | $22 | -37% | $-23 |
Hobart | Geico | $19 | -35% | $-19 |
Holcombe | Geico | $22 | -39% | $-26 |
Hollandale | Geico | $20 | -38% | $-23 |
Holmen | Geico | $17 | -45% | $-26 |
Horicon | Geico | $19 | -42% | $-24 |
Hortonville | Geico | $20 | -39% | $-22 |
Houlton | Geico | $21 | -40% | $-25 |
Hubertus | Geico | $18 | -45% | $-26 |
Humbird | Geico | $21 | -39% | $-24 |
Hurley | Travelers | $24 | -44% | $-28 |
Hustisford | Geico | $19 | -42% | $-25 |
Hustler | Geico | $20 | -45% | $-29 |
Independence | Geico | $22 | -38% | $-25 |
Iola | Geico | $23 | -36% | $-23 |
Iola | Travelers | $27 | -36% | $-23 |
Irma | Geico | $21 | -39% | $-24 |
Iron Belt | Geico | $23 | -35% | $-22 |
Iron Ridge | Geico | $19 | -42% | $-24 |
Iron River | Geico | $23 | -36% | $-24 |
Ixonia | Geico | $18 | -43% | $-25 |
Jackson | Geico | $18 | -44% | $-25 |
Jefferson | Geico | $18 | -42% | $-23 |
Jim Falls | Geico | $22 | -36% | $-23 |
Johnson Creek | Geico | $18 | -42% | $-24 |
Juda | Geico | $22 | -33% | $-19 |
Jump River | Geico | $23 | -48% | $-38 |
Junction City | Travelers | $24 | -38% | $-22 |
Juneau | Geico | $19 | -42% | $-24 |
Kansasville | Geico | $22 | -37% | $-23 |
Kaukauna | Geico | $17 | -43% | $-22 |
Kellnersville | Geico | $18 | -42% | $-24 |
Kendall | Geico | $20 | -41% | $-25 |
Kennan | Travelers | $27 | -35% | $-22 |
Kewaskum | Geico | $18 | -44% | $-26 |
Kewaunee | Geico | $18 | -41% | $-23 |
Kiel | Geico | $18 | -41% | $-23 |
Kieler | Geico | $20 | -42% | $-27 |
Kimberly | Geico | $17 | -43% | $-22 |
King | Geico | $20 | -44% | $-29 |
Knapp | Geico | $22 | -39% | $-25 |
Kohler | Geico | $18 | -39% | $-22 |
Krakow | Geico | $20 | -40% | $-24 |
Kronenwetter | Travelers | $25 | -35% | $-21 |
Lac du Flambeau | Geico | $21 | -38% | $-24 |
Ladysmith | Travelers | $27 | -37% | $-25 |
La Farge | Geico | $20 | -43% | $-28 |
Lake Delton | Geico | $19 | -44% | $-27 |
Lake Geneva | Geico | $18 | -44% | $-26 |
Lake Mills | Geico | $18 | -42% | $-23 |
Lake Nebagamon | Geico | $22 | -39% | $-26 |
Lake Tomahawk | Geico | $21 | -37% | $-23 |
Lakewood | Geico | $21 | -39% | $-25 |
Lancaster | Geico | $20 | -39% | $-23 |
Land O Lakes | Geico | $21 | -40% | $-26 |
Lannon | Geico | $20 | -39% | $-23 |
Laona | Geico | $21 | -40% | $-26 |
La Pointe | Travelers | $26 | -36% | $-22 |
Larsen | Geico | $20 | -37% | $-21 |
La Valle | Geico | $20 | -43% | $-27 |
Legend Lake | Geico | $20 | -41% | $-25 |
Lena | Geico | $20 | -39% | $-24 |
Leopolis | Geico | $23 | -34% | $-21 |
Lime Ridge | Geico | $20 | -47% | $-31 |
Linden | Geico | $20 | -37% | $-22 |
Little Chute | Geico | $17 | -44% | $-23 |
Little Suamico | Travelers | $24 | -38% | $-22 |
Livingston | Geico | $20 | -40% | $-24 |
Lodi | Farm Bureau | $16 | -43% | $-24 |
Loganville | Geico | $20 | -43% | $-27 |
Lomira | Geico | $19 | -40% | $-23 |
Lone Rock | Geico | $20 | -42% | $-26 |
Long Lake | Geico | $21 | -40% | $-26 |
Lowell | Geico | $19 | -42% | $-24 |
Loyal | Geico | $21 | -37% | $-23 |
Lublin | Geico | $23 | -35% | $-23 |
Luck | Geico | $23 | -39% | $-26 |
Luxemburg | Geico | $18 | -42% | $-24 |
Lyndon Station | Geico | $20 | -42% | $-27 |
Maiden Rock | Geico | $22 | -38% | $-25 |
Malone | Geico | $17 | -44% | $-25 |
Manawa | Travelers | $26 | -37% | $-23 |
Manitowish Waters | Geico | $21 | -39% | $-24 |
Maple | Geico | $22 | -39% | $-26 |
Maplewood | Geico | $18 | -55% | $-40 |
Marathon City | Geico | $17 | -46% | $-27 |
Marengo | Travelers | $27 | -35% | $-22 |
Maribel | Geico | $18 | -41% | $-23 |
Marinette | Geico | $21 | -37% | $-22 |
Marion | Geico | $23 | -35% | $-22 |
Markesan | Geico | $21 | -36% | $-22 |
Markesan | Travelers | $26 | -36% | $-22 |
Marshall | Geico | $17 | -45% | $-25 |
Mason | Travelers | $26 | -40% | $-26 |
Mather | Geico | $20 | -46% | $-31 |
Mattoon | Geico | $23 | -38% | $-25 |
Mauston | Geico | $20 | -42% | $-26 |
Mayville | Geico | $19 | -42% | $-24 |
Mazomanie | Geico | $17 | -45% | $-25 |
McFarland | Geico | $17 | -47% | $-28 |
Mc Naughton | Geico | $21 | -38% | $-23 |
Medford | Travelers | $26 | -36% | $-23 |
Mellen | Travelers | $27 | -34% | $-21 |
Melrose | Geico | $22 | -38% | $-24 |
Menomonie | Geico | $22 | -38% | $-24 |
Mercer | Travelers | $26 | -38% | $-25 |
Merrill | Geico | $21 | -37% | $-23 |
Merrillan | Geico | $22 | -38% | $-24 |
Merrimac | Geico | $18 | -44% | $-26 |
Mikana | Geico | $23 | -43% | $-31 |
Milladore | Geico | $21 | -35% | $-21 |
Millston | Geico | $22 | -40% | $-27 |
Milltown | Geico | $23 | -38% | $-25 |
Milton | Geico | $19 | -42% | $-24 |
Mindoro | Geico | $20 | -39% | $-23 |
Mineral Point | Geico | $20 | -38% | $-22 |
Minocqua | Geico | $21 | -37% | $-23 |
Minong | Geico | $23 | -40% | $-27 |
Mishicot | Geico | $20 | -36% | $-20 |
Mondovi | Geico | $22 | -38% | $-24 |
Montello | Geico | $22 | -38% | $-24 |
Montfort | Geico | $20 | -40% | $-24 |
Monticello | Geico | $22 | -34% | $-20 |
Montreal | Travelers | $24 | -43% | $-28 |
Morrisonville | Geico | $17 | -46% | $-26 |
Mountain | Geico | $21 | -39% | $-25 |
Mount Calvary | Geico | $19 | -38% | $-22 |
Mount Hope | Geico | $20 | -40% | $-24 |
Mount Horeb | Geico | $17 | -46% | $-26 |
Mount Sterling | Geico | $20 | -42% | $-26 |
Mukwonago | Geico | $18 | -45% | $-27 |
Muscoda | Geico | $20 | -41% | $-25 |
Muskego | Geico | $20 | -39% | $-23 |
Nashotah | Geico | $18 | -45% | $-27 |
Necedah | Geico | $20 | -43% | $-27 |
Neillsville | Geico | $21 | -36% | $-22 |
Nekoosa | Geico | $22 | -35% | $-21 |
Nelson | Geico | $22 | -40% | $-26 |
Nelsonville | Geico | $23 | -37% | $-24 |
Neopit | Travelers | $27 | -35% | $-22 |
Neosho | Geico | $19 | -42% | $-25 |
Neshkoro | Geico | $22 | -36% | $-23 |
New Auburn | Geico | $22 | -39% | $-25 |
New Franken | Geico | $18 | -40% | $-22 |
New Glarus | Geico | $22 | -34% | $-20 |
New Holstein | Geico | $18 | -40% | $-22 |
New Lisbon | Geico | $20 | -42% | $-27 |
New London | Geico | $20 | -39% | $-24 |
New Munster | Geico | $22 | -39% | $-25 |
New Post | Geico | $23 | -40% | $-27 |
New Richmond | Geico | $21 | -40% | $-25 |
Newton | Geico | $20 | -36% | $-20 |
Niagara | Geico | $21 | -39% | $-25 |
Nichols | Geico | $20 | -38% | $-22 |
North Fond du Lac | Geico | $17 | -44% | $-24 |
North Freedom | Geico | $18 | -45% | $-27 |
North Lake | Geico | $18 | -49% | $-31 |
North Prairie | Geico | $20 | -39% | $-24 |
Norwalk | Geico | $20 | -40% | $-24 |
Oakfield | Geico | $17 | -44% | $-25 |
Oconomowoc | Geico | $18 | -45% | $-27 |
Oconto | Geico | $20 | -39% | $-24 |
Oconto Falls | Geico | $20 | -39% | $-24 |
Odanah | Travelers | $25 | -39% | $-24 |
Ogdensburg | Travelers | $25 | -39% | $-24 |
Ogema | Travelers | $27 | -36% | $-23 |
Ojibwa | Geico | $23 | -40% | $-27 |
Okauchee | Geico | $18 | -45% | $-27 |
Omro | Geico | $20 | -35% | $-20 |
Ontario | Geico | $20 | -42% | $-27 |
Oostburg | Geico | $18 | -40% | $-22 |
Oregon | Geico | $17 | -45% | $-26 |
Orfordville | Geico | $19 | -43% | $-25 |
Osceola | Geico | $23 | -38% | $-25 |
Osseo | Geico | $22 | -37% | $-23 |
Owen | Geico | $21 | -38% | $-24 |
Oxford | Geico | $22 | -39% | $-26 |
Palmyra | Geico | $18 | -43% | $-25 |
Pardeeville | Geico | $19 | -40% | $-24 |
Park Falls | Travelers | $27 | -35% | $-22 |
Pearson | Geico | $21 | -39% | $-25 |
